Úvod | Video servery | Srovnání video serverů
Srovnání video serverů AXIS
Video servery se 4 porty
Axis 240Q
|
Axis 241Q/QA
|
|
| Komprese | Motion JPEG | Motion JPEG, MPEG-4 |
| Snímků za vteřinu | 6/5 (4CIF) na všech 4 kanálech | 30/25 (CIF) na všech 4 kanálech 30/25 (4CIF) při použití 1 kanálu |
| Podpora zvuku | ||
| Detekce pohybu | ||
| Pan / Tilt / Zoom | ||
| Max rozlišení videa | 704x480 / 768x576 (NTSC/PAL) |
704x480 / 768x576 (NTSC/PAL) |
| Video zdroj | 4 analog BNC composite inputs (NTSC/PAL) Auto sensing |
4 analog BNC composite inputs (NTSC/PAL) Auto sensing |
| Ethernetová síť | 10/100BaseT | 10/100BaseT |
| Podpora modemu | ||
| Sériové konektory | RS232, RS485/422 | RS232, RS485/422 |
| Alarmový vstup/výstup | 4/4 | 4/4 |
| Řešení pro rozsáhlé instalace |
AXIS Rack Solution | AXIS Rack Solution |
1 Vyžaduje Pan/Tilt/Zoom zařízení od jiného výrobce

